Sirena elettrica industriale per servizio non continuo

text
Sirena elettrica industriale per servizio non continuo
Articolo | Alimentazione Volt | Corrente Amp. | Tempo di funzionamento | Resa acustica dB. | Peso Kg. | A mm. | B mm. | C mm. | Morsetto |
5101 | 12 V – A.C. | 6 | ON: 1 min OFF: 5 min | 103 | 0,4 | 125 | 110 | 90 | A vite – 1x2,5 mmq. |
5102 | 24 V – A.C. | 3,5 | ON: 1 min OFF: 5 min | 103 | 0,4 | 125 | 110 | 90 | A vite – 1x2,5 mmq. |
5103 | 48 V – A.C. | 2 | ON: 1 min OFF: 5 min | 103 | 0,4 | 125 | 110 | 90 | A vite – 1x2,5 mmq. |
5104 | 110 V – A.C. | 0,6 | ON: 1 min OFF: 5 min | 103 | 0,4 | 125 | 110 | 90 | A vite – 1x2,5 mmq. |
5105 | 220 V – A.C. | 0,3 | ON: 1 min OFF: 5 min | 103 | 0,4 | 125 | 110 | 90 | A vite – 1x2,5 mmq. |
5112 | 24 V – A.C. | 7 | ON: 1 min OFF: 5 min | 110 | 0,9 | 160 | 140 | 110 | A vite – 1x2,5 mmq. |
5113 | 48 V – A.C. | 5,5 | ON: 1 min OFF: 5 min | 110 | 0,9 | 160 | 140 | 110 | A vite – 1x2,5 mmq. |
5114 | 110 V – A.C. | 1,5 | ON: 1 min OFF: 5 min | 110 | 0,9 | 160 | 140 | 110 | A vite – 1x2,5 mmq. |
5115 | 220 V – A.C. | 0,9 | ON: 1 min OFF: 5 min | 110 | 0,9 | 160 | 140 | 110 | A vite – 1x2,5 mmq. |
5122 | 24 V – A.C. | 11,5 | ON: 1 min OFF: 5 min | 116 | 1,3 | 200 | 158 | 140 | A vite – 1x2,5 mmq. |
5123 | 48 V – A.C. | 8,5 | ON: 1 min OFF: 5 min | 116 | 1,3 | 200 | 158 | 140 | A vite – 1x2,5 mmq. |
5124 | 110 V – A.C. | 4 | ON: 1 min OFF: 5 min | 116 | 1,3 | 200 | 158 | 140 | A vite – 1x2,5 mmq. |
5125 | 220 V – A.C. | 1,7 | ON: 1 min OFF: 5 min | 116 | 1,3 | 200 | 158 | 140 | A vite – 1x2,5 mmq. |
5131 | 12 V – D.C. | 0,26 | ON: 1 min OFF: 5 min | 100 | 0,2 | 125 | 110 | 90 | A vite – 1x2,5 mmq. |

75,50€
Imponibile: 75,50€
- Stock: Disponibile
- Model: 5101